Mesatarisht (mars) në bregdetin malazez: ditën 13–14°C, natën 6–8°C, deti 14°C. Podgorica: ditën 15°C, natën 5°C. Në male: ditën 3–10°C, natën nga -4 deri në 0°C. Ditë me shi në muaj: 12–13 në bregdet, 11–13 në male.
Bregdeti
ditën 13–14°Cnatën 6–8°C
Deti
14°C
Podgorica
ditën 15°Cnatën 5°C
Malet
ditën 3–10°Cnatën nga -4 deri në 0°C
| Vendi | Maks. | Min. | Deti | Diell/ditë | Ditë me shi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bregdeti | |||||
| Budva | 14° | 8° | 14° | 9.2 h | 13 |
| Kotor | 14° | 8° | 14° | 9.1 h | 12 |
| Ulcinj | 14° | 7° | 14° | 8.9 h | 12 |
| Herceg Novi | 13° | 7° | 14° | 9.2 h | 12 |
| Tivat | 14° | 8° | 14° | 9.1 h | 12 |
| Bar | 14° | 8° | 14° | 8.6 h | 13 |
| Sveti Stefan | 14° | 7° | 14° | 9 h | 13 |
| Petrovac | 14° | 7° | 14° | 9 h | 13 |
| Bečići | 14° | 8° | 14° | 9.2 h | 13 |
| Sutomore | 14° | 8° | 14° | 8.6 h | 13 |
| Čanj | 13° | 6° | 14° | 8.6 h | 13 |
| Perast | 14° | 7° | 14° | 9.2 h | 13 |
| Igalo | 14° | 8° | 14° | 9.2 h | 12 |
| Malet | |||||
| Žabljak | 3° | -4° | – | 8.2 h | 13 |
| Kolašin | 9° | -2° | – | 8.6 h | 11 |
| Mojkovac | 10° | -1° | – | 8.7 h | 11 |
| Rožaje | 8° | -2° | – | 8.3 h | 13 |
| Plav | 8° | -3° | – | 7.9 h | 11 |
| Gusinje | 8° | -2° | – | 8.2 h | 11 |
| Andrijevica | 9° | -1° | – | 8.1 h | 13 |
| Plužine | 8° | 0° | – | 8.4 h | 12 |
| Šavnik | 9° | -1° | – | 8.6 h | 11 |
| Qendra dhe luginat | |||||
| Podgorica | 15° | 5° | – | 8.7 h | 11 |
| Cetinje | 11° | 3° | – | 9.1 h | 14 |
| Nikšić | 11° | 1° | – | 8.7 h | 11 |
| Danilovgrad | 14° | 5° | – | 8.7 h | 12 |
| Bijelo Polje | 12° | 0° | – | 8.7 h | 11 |
| Berane | 11° | -1° | – | 8.5 h | 11 |
| Petnjica | 11° | -1° | – | 8.8 h | 9 |
| Pljevlja | 10° | -1° | – | 8.3 h | 12 |
Mesatare bazuar në të dhënat 2021–2024 (open-meteo). Temperaturat e detit janë vlera tipike të Adriatikut përgjatë bregut malazez.
Mesatarisht (mars) në bregdetin malazez: ditën 13–14°C, natën 6–8°C, deti 14°C. Podgorica: ditën 15°C, natën 5°C. Në male: ditën 3–10°C, natën nga -4 deri në 0°C.
Deti përgjatë bregdetit malazez ka rreth 14°C (mars). Sezoni i notit: Qershor, Korrik, Gusht, Shtator.
Ditë me shi në muaj: 12–13 në bregdet, 11–13 në male.
Bregdeti · Deti 14°
Bregdeti · Deti 13°
Bregdeti · Deti 14°
Bregdeti · Deti 16°
Bregdeti · Deti 19°
Bregdeti · Deti 23°
Bregdeti · Deti 25°
Bregdeti · Deti 26°
Bregdeti · Deti 24°
Bregdeti · Deti 21°
Bregdeti · Deti 18°
Bregdeti · Deti 15°