Mesatarisht (qershor) në bregdetin malazez: ditën 26–28°C, natën 20–21°C, deti 23°C. Podgorica: ditën 30°C, natën 18°C. Në male: ditën 19–24°C, natën 9–14°C. Ditë me shi në muaj: 6–9 në bregdet, 9–15 në male.
Bregdeti
ditën 26–28°Cnatën 20–21°C
Deti
23°C
Podgorica
ditën 30°Cnatën 18°C
Malet
ditën 19–24°Cnatën 9–14°C
| Vendi | Maks. | Min. | Deti | Diell/ditë | Ditë me shi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bregdeti | |||||
| Budva★ | 28° | 21° | 23° | 13.2 h | 7 |
| Kotor★ | 27° | 21° | 23° | 13.1 h | 6 |
| Ulcinj★ | 27° | 20° | 23° | 13.2 h | 6 |
| Herceg Novi★ | 27° | 21° | 23° | 13.3 h | 9 |
| Tivat★ | 27° | 21° | 23° | 13.1 h | 6 |
| Bar★ | 28° | 21° | 23° | 13 h | 6 |
| Sveti Stefan★ | 28° | 21° | 23° | 13.2 h | 6 |
| Petrovac★ | 28° | 21° | 23° | 13.2 h | 6 |
| Bečići★ | 28° | 21° | 23° | 13.2 h | 7 |
| Sutomore★ | 28° | 21° | 23° | 13 h | 6 |
| Čanj★ | 26° | 20° | 23° | 13 h | 6 |
| Perast★ | 28° | 21° | 23° | 13.2 h | 7 |
| Igalo★ | 28° | 21° | 23° | 13.3 h | 9 |
| Malet | |||||
| Žabljak★ | 19° | 9° | – | 13 h | 15 |
| Kolašin★ | 23° | 11° | – | 13.2 h | 9 |
| Mojkovac★ | 24° | 12° | – | 12.8 h | 10 |
| Rožaje★ | 23° | 13° | – | 12.4 h | 15 |
| Plav★ | 23° | 11° | – | 12.8 h | 9 |
| Gusinje★ | 24° | 11° | – | 12.9 h | 10 |
| Andrijevica★ | 24° | 12° | – | 12.8 h | 14 |
| Plužine★ | 24° | 14° | – | 13 h | 12 |
| Šavnik★ | 24° | 13° | – | 13.3 h | 9 |
| Qendra dhe luginat | |||||
| Podgorica★ | 30° | 18° | – | 13.3 h | 5 |
| Cetinje★ | 25° | 17° | – | 13.2 h | 10 |
| Nikšić★ | 26° | 14° | – | 13.2 h | 8 |
| Danilovgrad★ | 30° | 18° | – | 13.2 h | 6 |
| Bijelo Polje★ | 26° | 13° | – | 12.9 h | 10 |
| Berane★ | 25° | 13° | – | 12.7 h | 12 |
| Petnjica★ | 25° | 13° | – | 12.9 h | 11 |
| Pljevlja★ | 24° | 12° | – | 12.7 h | 12 |
Mesatare bazuar në të dhënat 2021–2024 (open-meteo). Temperaturat e detit janë vlera tipike të Adriatikut përgjatë bregut malazez. ★ një nga muajt më të mirë për të vizituar këtë vend.
Mesatarisht (qershor) në bregdetin malazez: ditën 26–28°C, natën 20–21°C, deti 23°C. Podgorica: ditën 30°C, natën 18°C. Në male: ditën 19–24°C, natën 9–14°C.
Deti përgjatë bregdetit malazez ka rreth 23°C (qershor). Sezoni i notit: Qershor, Korrik, Gusht, Shtator.
Ditë me shi në muaj: 6–9 në bregdet, 9–15 në male.
Bregdeti · Deti 14°
Bregdeti · Deti 13°
Bregdeti · Deti 14°
Bregdeti · Deti 16°
Bregdeti · Deti 19°
Bregdeti · Deti 23°
Bregdeti · Deti 25°
Bregdeti · Deti 26°
Bregdeti · Deti 24°
Bregdeti · Deti 21°
Bregdeti · Deti 18°
Bregdeti · Deti 15°