黑山海岸平均(三月):白天 13–14°C,夜间 6–8°C,海水 14°C。 Podgorica:白天 15°C,夜间 5°C。 山区:白天 3–10°C,夜间 从 -4 到 0°C。 本月下雨天数:海岸 12–13 天,山区 11–13 天。
海岸
白天 13–14°C夜间 6–8°C
海水
14°C
Podgorica
白天 15°C夜间 5°C
山区
白天 3–10°C夜间 从 -4 到 0°C
| 地点 | 最高 | 最低 | 海水 | 日照/天 | 雨天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海岸 | |||||
| Budva | 14° | 8° | 14° | 9.2 h | 13 |
| Kotor | 14° | 8° | 14° | 9.1 h | 12 |
| Ulcinj | 14° | 7° | 14° | 8.9 h | 12 |
| Herceg Novi | 13° | 7° | 14° | 9.2 h | 12 |
| Tivat | 14° | 8° | 14° | 9.1 h | 12 |
| Bar | 14° | 8° | 14° | 8.6 h | 13 |
| Sveti Stefan | 14° | 7° | 14° | 9 h | 13 |
| Petrovac | 14° | 7° | 14° | 9 h | 13 |
| Bečići | 14° | 8° | 14° | 9.2 h | 13 |
| Sutomore | 14° | 8° | 14° | 8.6 h | 13 |
| Čanj | 13° | 6° | 14° | 8.6 h | 13 |
| Perast | 14° | 7° | 14° | 9.2 h | 13 |
| Igalo | 14° | 8° | 14° | 9.2 h | 12 |
| 山区 | |||||
| Žabljak | 3° | -4° | – | 8.2 h | 13 |
| Kolašin | 9° | -2° | – | 8.6 h | 11 |
| Mojkovac | 10° | -1° | – | 8.7 h | 11 |
| Rožaje | 8° | -2° | – | 8.3 h | 13 |
| Plav | 8° | -3° | – | 7.9 h | 11 |
| Gusinje | 8° | -2° | – | 8.2 h | 11 |
| Andrijevica | 9° | -1° | – | 8.1 h | 13 |
| Plužine | 8° | 0° | – | 8.4 h | 12 |
| Šavnik | 9° | -1° | – | 8.6 h | 11 |
| 中部与河谷 | |||||
| Podgorica | 15° | 5° | – | 8.7 h | 11 |
| Cetinje | 11° | 3° | – | 9.1 h | 14 |
| Nikšić | 11° | 1° | – | 8.7 h | 11 |
| Danilovgrad | 14° | 5° | – | 8.7 h | 12 |
| Bijelo Polje | 12° | 0° | – | 8.7 h | 11 |
| Berane | 11° | -1° | – | 8.5 h | 11 |
| Petnjica | 11° | -1° | – | 8.8 h | 9 |
| Pljevlja | 10° | -1° | – | 8.3 h | 12 |
平均值基于2021–2024年数据(open-meteo)。海水温度为黑山海岸亚得里亚海的典型值。
黑山海岸平均(三月):白天 13–14°C,夜间 6–8°C,海水 14°C。 Podgorica:白天 15°C,夜间 5°C。 山区:白天 3–10°C,夜间 从 -4 到 0°C。
黑山沿海海水温度约为 14°C(三月)。 游泳季节: 六月, 七月, 八月, 九月.
本月下雨天数:海岸 12–13 天,山区 11–13 天。