黑山海岸平均(十月):白天 21–22°C,夜间 14–16°C,海水 21°C。 Podgorica:白天 21°C,夜间 12°C。 山区:白天 13–18°C,夜间 4–8°C。 本月下雨天数:海岸 8–10 天,山区 7–9 天。
海岸
白天 21–22°C夜间 14–16°C
海水
21°C
Podgorica
白天 21°C夜间 12°C
山区
白天 13–18°C夜间 4–8°C
| 地点 | 最高 | 最低 | 海水 | 日照/天 | 雨天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海岸 | |||||
| Budva | 22° | 16° | 21° | 9.1 h | 9 |
| Kotor | 22° | 16° | 21° | 9.1 h | 9 |
| Ulcinj | 22° | 15° | 21° | 9 h | 8 |
| Herceg Novi | 21° | 15° | 21° | 9.2 h | 10 |
| Tivat | 22° | 16° | 21° | 9.1 h | 9 |
| Bar | 22° | 16° | 21° | 8.9 h | 8 |
| Sveti Stefan | 22° | 15° | 21° | 9 h | 8 |
| Petrovac | 22° | 15° | 21° | 9 h | 8 |
| Bečići | 22° | 16° | 21° | 9.1 h | 9 |
| Sutomore | 22° | 16° | 21° | 8.9 h | 8 |
| Čanj | 21° | 14° | 21° | 8.9 h | 8 |
| Perast | 22° | 15° | 21° | 9.1 h | 8 |
| Igalo | 22° | 16° | 21° | 9.2 h | 10 |
| 山区 | |||||
| Žabljak | 13° | 4° | – | 8.4 h | 9 |
| Kolašin | 17° | 5° | – | 8.7 h | 8 |
| Mojkovac | 17° | 6° | – | 8.7 h | 7 |
| Rožaje | 17° | 7° | – | 8.6 h | 8 |
| Plav | 17° | 5° | – | 8.5 h | 7 |
| Gusinje | 17° | 6° | – | 8.6 h | 7 |
| Andrijevica | 18° | 7° | – | 8.6 h | 8 |
| Plužine | 18° | 8° | – | 8.4 h | 8 |
| Šavnik | 18° | 7° | – | 8.6 h | 8 |
| 中部与河谷 | |||||
| Podgorica | 21° | 12° | – | 8.8 h | 7 |
| Cetinje | 19° | 11° | – | 9.1 h | 9 |
| Nikšić | 20° | 8° | – | 8.8 h | 7 |
| Danilovgrad | 22° | 12° | – | 8.8 h | 7 |
| Bijelo Polje | 19° | 7° | – | 8.8 h | 7 |
| Berane | 19° | 7° | – | 8.6 h | 8 |
| Petnjica | 19° | 6° | – | 8.8 h | 6 |
| Pljevlja | 18° | 6° | – | 8.5 h | 7 |
平均值基于2021–2024年数据(open-meteo)。海水温度为黑山海岸亚得里亚海的典型值。
黑山海岸平均(十月):白天 21–22°C,夜间 14–16°C,海水 21°C。 Podgorica:白天 21°C,夜间 12°C。 山区:白天 13–18°C,夜间 4–8°C。
黑山沿海海水温度约为 21°C(十月)。 游泳季节: 六月, 七月, 八月, 九月.
本月下雨天数:海岸 8–10 天,山区 7–9 天。