Prosječno (decembar) na crnogorskom primorju: danju 12–14°C, noću 6–8°C, more 15°C. Podgorica: danju 12°C, noću 5°C. U planinama: danju 2–8°C, noću od -4 do 1°C. Kišnih dana u mjesecu: 13–15 na primorju, 13–16 u planinama.
Primorje
danju 12–14°Cnoću 6–8°C
More
15°C
Podgorica
danju 12°Cnoću 5°C
Planine
danju 2–8°Cnoću od -4 do 1°C
| Mjesto | Maks. | Min. | More | Sunce/dan | Kišni dani |
|---|---|---|---|---|---|
| Primorje | |||||
| Budva | 13° | 8° | 15° | 5.8 h | 15 |
| Kotor | 14° | 8° | 15° | 5.6 h | 14 |
| Ulcinj | 13° | 7° | 15° | 6 h | 13 |
| Herceg Novi | 13° | 7° | 15° | 5.7 h | 14 |
| Tivat | 14° | 8° | 15° | 5.6 h | 14 |
| Bar | 13° | 8° | 15° | 5.4 h | 13 |
| Sveti Stefan | 13° | 8° | 15° | 5.6 h | 13 |
| Petrovac | 13° | 7° | 15° | 5.6 h | 13 |
| Bečići | 13° | 8° | 15° | 5.8 h | 15 |
| Sutomore | 13° | 8° | 15° | 5.4 h | 13 |
| Čanj | 12° | 6° | 15° | 5.4 h | 13 |
| Perast | 13° | 8° | 15° | 5.5 h | 14 |
| Igalo | 13° | 8° | 15° | 5.7 h | 14 |
| Planine | |||||
| Žabljak | 2° | -4° | – | 4.1 h | 16 |
| Kolašin | 6° | -2° | – | 4.4 h | 14 |
| Mojkovac | 7° | -1° | – | 4.7 h | 13 |
| Rožaje | 7° | -1° | – | 5 h | 13 |
| Plav | 7° | -2° | – | 4.2 h | 13 |
| Gusinje | 7° | -1° | – | 4.4 h | 14 |
| Andrijevica | 8° | 0° | – | 4.3 h | 15 |
| Plužine | 7° | 1° | – | 4 h | 14 |
| Šavnik | 7° | 0° | – | 4.2 h | 14 |
| Centar i doline | |||||
| Podgorica | 12° | 5° | – | 5 h | 13 |
| Cetinje | 9° | 3° | – | 5.6 h | 14 |
| Nikšić | 9° | 1° | – | 4.6 h | 13 |
| Danilovgrad | 12° | 5° | – | 5 h | 13 |
| Bijelo Polje | 9° | 0° | – | 4.7 h | 12 |
| Berane | 8° | 0° | – | 4.7 h | 14 |
| Petnjica | 8° | -1° | – | 4.9 h | 12 |
| Pljevlja | 7° | -1° | – | 4.8 h | 12 |
Prosjeci na osnovu podataka 2021–2024 (open-meteo). Temperature mora su tipične vrijednosti Jadrana duž crnogorske obale.
Prosječno (decembar) na crnogorskom primorju: danju 12–14°C, noću 6–8°C, more 15°C. Podgorica: danju 12°C, noću 5°C. U planinama: danju 2–8°C, noću od -4 do 1°C.
More duž crnogorske obale ima oko 15°C (decembar). Sezona kupanja: Jun, Jul, Avgust, Septembar.
Kišnih dana u mjesecu: 13–15 na primorju, 13–16 u planinama.
Primorje · More 14°
Primorje · More 13°
Primorje · More 14°
Primorje · More 16°
Primorje · More 19°
Primorje · More 23°
Primorje · More 25°
Primorje · More 26°
Primorje · More 24°
Primorje · More 21°
Primorje · More 18°
Primorje · More 15°