Prosječno (januar) na crnogorskom primorju: danju 10–12°C, noću 5–6°C, more 14°C. Podgorica: danju 10°C, noću 3°C. U planinama: danju 0–5°C, noću od -7 do -2°C. Kišnih dana u mjesecu: 14–15 na primorju, 14–17 u planinama.
Primorje
danju 10–12°Cnoću 5–6°C
More
14°C
Podgorica
danju 10°Cnoću 3°C
Planine
danju 0–5°Cnoću od -7 do -2°C
| Mjesto | Maks. | Min. | More | Sunce/dan | Kišni dani |
|---|---|---|---|---|---|
| Primorje | |||||
| Budva | 12° | 6° | 14° | 6.4 h | 14 |
| Kotor | 12° | 6° | 14° | 6.4 h | 14 |
| Ulcinj | 11° | 5° | 14° | 6.4 h | 14 |
| Herceg Novi | 11° | 5° | 14° | 6.5 h | 14 |
| Tivat | 12° | 6° | 14° | 6.4 h | 14 |
| Bar | 12° | 6° | 14° | 6.1 h | 15 |
| Sveti Stefan | 12° | 6° | 14° | 6.3 h | 14 |
| Petrovac | 12° | 6° | 14° | 6.3 h | 14 |
| Bečići | 12° | 6° | 14° | 6.4 h | 14 |
| Sutomore | 12° | 6° | 14° | 6.1 h | 15 |
| Čanj | 10° | 5° | 14° | 6.1 h | 15 |
| Perast | 11° | 5° | 14° | 6.4 h | 14 |
| Igalo | 12° | 6° | 14° | 6.5 h | 14 |
| Planine | |||||
| Žabljak | 0° | -7° | – | 4.5 h | 17 |
| Kolašin | 4° | -5° | – | 5.4 h | 14 |
| Mojkovac | 4° | -4° | – | 5.1 h | 14 |
| Rožaje | 4° | -3° | – | 5.2 h | 16 |
| Plav | 4° | -4° | – | 4.8 h | 16 |
| Gusinje | 4° | -4° | – | 5.1 h | 16 |
| Andrijevica | 5° | -3° | – | 4.9 h | 17 |
| Plužine | 4° | -2° | – | 4.9 h | 16 |
| Šavnik | 5° | -3° | – | 5.3 h | 14 |
| Centar i doline | |||||
| Podgorica | 10° | 3° | – | 5.8 h | 13 |
| Cetinje | 8° | 1° | – | 6.3 h | 15 |
| Nikšić | 7° | -1° | – | 5.6 h | 13 |
| Danilovgrad | 10° | 3° | – | 5.8 h | 13 |
| Bijelo Polje | 6° | -3° | – | 5.3 h | 14 |
| Berane | 6° | -3° | – | 5.2 h | 16 |
| Petnjica | 5° | -4° | – | 5.4 h | 15 |
| Pljevlja | 5° | -4° | – | 5 h | 14 |
Prosjeci na osnovu podataka 2021–2024 (open-meteo). Temperature mora su tipične vrijednosti Jadrana duž crnogorske obale.
Prosječno (januar) na crnogorskom primorju: danju 10–12°C, noću 5–6°C, more 14°C. Podgorica: danju 10°C, noću 3°C. U planinama: danju 0–5°C, noću od -7 do -2°C.
More duž crnogorske obale ima oko 14°C (januar). Sezona kupanja: Jun, Jul, Avgust, Septembar.
Kišnih dana u mjesecu: 14–15 na primorju, 14–17 u planinama.
Primorje · More 14°
Primorje · More 13°
Primorje · More 14°
Primorje · More 16°
Primorje · More 19°
Primorje · More 23°
Primorje · More 25°
Primorje · More 26°
Primorje · More 24°
Primorje · More 21°
Primorje · More 18°
Primorje · More 15°