Průměrně (duben) na černohorském pobřeží: ve dne 16–17°C, v noci 9–11°C, moře 16°C. Podgorica: ve dne 18°C, v noci 8°C. Na horách: ve dne 8–14°C, v noci od -2 do 3°C. Deštivých dnů v měsíci: 11–15 na pobřeží, 12–15 na horách.
Pobřeží
ve dne 16–17°Cv noci 9–11°C
Moře
16°C
Podgorica
ve dne 18°Cv noci 8°C
Hory
ve dne 8–14°Cv noci od -2 do 3°C
| Místo | Max. | Min. | Moře | Slunce/den | Deštivé dny |
|---|---|---|---|---|---|
| Pobřeží | |||||
| Budva | 17° | 11° | 16° | 10.2 h | 15 |
| Kotor | 17° | 10° | 16° | 10.1 h | 12 |
| Ulcinj | 17° | 10° | 16° | 10.3 h | 11 |
| Herceg Novi | 16° | 10° | 16° | 10.1 h | 14 |
| Tivat | 17° | 10° | 16° | 10.1 h | 12 |
| Bar | 17° | 11° | 16° | 9.9 h | 13 |
| Sveti Stefan | 17° | 11° | 16° | 10.1 h | 13 |
| Petrovac | 17° | 11° | 16° | 10.1 h | 13 |
| Bečići | 17° | 11° | 16° | 10.2 h | 15 |
| Sutomore | 17° | 11° | 16° | 9.9 h | 13 |
| Čanj | 16° | 9° | 16° | 9.9 h | 13 |
| Perast | 17° | 10° | 16° | 10 h | 14 |
| Igalo | 17° | 11° | 16° | 10.1 h | 14 |
| Hory | |||||
| Žabljak | 8° | -2° | – | 9.4 h | 14 |
| Kolašin | 12° | 1° | – | 9.5 h | 14 |
| Mojkovac | 14° | 2° | – | 9.5 h | 12 |
| Rožaje | 12° | 2° | – | 9.3 h | 15 |
| Plav | 12° | 0° | – | 9.4 h | 12 |
| Gusinje | 12° | 1° | – | 9.5 h | 12 |
| Andrijevica | 13° | 2° | – | 9.3 h | 14 |
| Plužine | 12° | 3° | – | 9.4 h | 13 |
| Šavnik | 13° | 2° | – | 9 h | 14 |
| Centrum a údolí | |||||
| Podgorica | 18° | 8° | – | 9.7 h | 12 |
| Cetinje | 14° | 6° | – | 10.2 h | 17 |
| Nikšić | 15° | 4° | – | 9.2 h | 14 |
| Danilovgrad | 18° | 8° | – | 9.7 h | 13 |
| Bijelo Polje | 16° | 3° | – | 9.6 h | 12 |
| Berane | 15° | 2° | – | 9.3 h | 13 |
| Petnjica | 15° | 3° | – | 9.5 h | 12 |
| Pljevlja | 14° | 2° | – | 9.4 h | 13 |
Průměry na základě dat 2021–2024 (open-meteo). Teploty moře jsou typické jaderské hodnoty na černohorském pobřeží.
Průměrně (duben) na černohorském pobřeží: ve dne 16–17°C, v noci 9–11°C, moře 16°C. Podgorica: ve dne 18°C, v noci 8°C. Na horách: ve dne 8–14°C, v noci od -2 do 3°C.
Moře podél černohorského pobřeží má kolem 16°C (duben). Koupací sezóna: Červen, Červenec, Srpen, Září.
Deštivých dnů v měsíci: 11–15 na pobřeží, 12–15 na horách.
Pobřeží · Moře 14°
Pobřeží · Moře 13°
Pobřeží · Moře 14°
Pobřeží · Moře 16°
Pobřeží · Moře 19°
Pobřeží · Moře 23°
Pobřeží · Moře 25°
Pobřeží · Moře 26°
Pobřeží · Moře 24°
Pobřeží · Moře 21°
Pobřeží · Moře 18°
Pobřeží · Moře 15°