Průměrně (únor) na černohorském pobřeží: ve dne 12–13°C, v noci 5–7°C, moře 13°C. Podgorica: ve dne 13°C, v noci 3°C. Na horách: ve dne 2–8°C, v noci od -5 do -1°C. Deštivých dnů v měsíci: 9–11 na pobřeží, 9–12 na horách.
Pobřeží
ve dne 12–13°Cv noci 5–7°C
Moře
13°C
Podgorica
ve dne 13°Cv noci 3°C
Hory
ve dne 2–8°Cv noci od -5 do -1°C
| Místo | Max. | Min. | Moře | Slunce/den | Deštivé dny |
|---|---|---|---|---|---|
| Pobřeží | |||||
| Budva | 13° | 7° | 13° | 7.8 h | 10 |
| Kotor | 13° | 7° | 13° | 7.9 h | 9 |
| Ulcinj | 13° | 6° | 13° | 8.1 h | 10 |
| Herceg Novi | 12° | 6° | 13° | 7.9 h | 11 |
| Tivat | 13° | 7° | 13° | 7.9 h | 9 |
| Bar | 13° | 7° | 13° | 7.7 h | 10 |
| Sveti Stefan | 13° | 6° | 13° | 7.8 h | 10 |
| Petrovac | 13° | 6° | 13° | 7.8 h | 10 |
| Bečići | 13° | 7° | 13° | 7.8 h | 10 |
| Sutomore | 13° | 7° | 13° | 7.7 h | 10 |
| Čanj | 12° | 5° | 13° | 7.7 h | 10 |
| Perast | 13° | 6° | 13° | 7.8 h | 10 |
| Igalo | 13° | 7° | 13° | 7.9 h | 11 |
| Hory | |||||
| Žabljak | 2° | -5° | – | 6.7 h | 12 |
| Kolašin | 7° | -4° | – | 7.1 h | 11 |
| Mojkovac | 8° | -2° | – | 7.4 h | 9 |
| Rožaje | 7° | -2° | – | 7.2 h | 10 |
| Plav | 7° | -3° | – | 6.9 h | 10 |
| Gusinje | 7° | -3° | – | 7.1 h | 10 |
| Andrijevica | 8° | -2° | – | 6.9 h | 11 |
| Plužine | 7° | -1° | – | 6.8 h | 11 |
| Šavnik | 8° | -2° | – | 6.9 h | 10 |
| Centrum a údolí | |||||
| Podgorica | 13° | 3° | – | 7.4 h | 10 |
| Cetinje | 10° | 2° | – | 7.8 h | 10 |
| Nikšić | 10° | 0° | – | 7.2 h | 10 |
| Danilovgrad | 13° | 4° | – | 7.4 h | 9 |
| Bijelo Polje | 10° | -1° | – | 7.5 h | 10 |
| Berane | 9° | -2° | – | 7.3 h | 10 |
| Petnjica | 9° | -2° | – | 7.6 h | 9 |
| Pljevlja | 8° | -3° | – | 7.1 h | 10 |
Průměry na základě dat 2021–2024 (open-meteo). Teploty moře jsou typické jaderské hodnoty na černohorském pobřeží.
Průměrně (únor) na černohorském pobřeží: ve dne 12–13°C, v noci 5–7°C, moře 13°C. Podgorica: ve dne 13°C, v noci 3°C. Na horách: ve dne 2–8°C, v noci od -5 do -1°C.
Moře podél černohorského pobřeží má kolem 13°C (únor). Koupací sezóna: Červen, Červenec, Srpen, Září.
Deštivých dnů v měsíci: 9–11 na pobřeží, 9–12 na horách.
Pobřeží · Moře 14°
Pobřeží · Moře 13°
Pobřeží · Moře 14°
Pobřeží · Moře 16°
Pobřeží · Moře 19°
Pobřeží · Moře 23°
Pobřeží · Moře 25°
Pobřeží · Moře 26°
Pobřeží · Moře 24°
Pobřeží · Moře 21°
Pobřeží · Moře 18°
Pobřeží · Moře 15°